<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sökmotoroptimering - SEO sedan 2008</title>
	<atom:link href="http://www.myseocontest2008.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.myseocontest2008.com</link>
	<description>Min blog om sökmotoroptimering</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 17:38:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Tjäna extra pengar online</title>
		<link>http://www.myseocontest2008.com/tjana-extra-pengar-online/</link>
		<comments>http://www.myseocontest2008.com/tjana-extra-pengar-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 17:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sökmotoroptimering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myseocontest2008.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Sökmotoroptimering är ofta sammankopplat med att faktiskt få in pengar via sin sökmotoroptimering. Läs mer om att tjäna extra pengar online.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sökmotoroptimering är ofta sammankopplat med att faktiskt få in pengar via sin sökmotoroptimering. Läs mer om att <a href="http://tjänaextra.se/">tjäna extra pengar online</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myseocontest2008.com/tjana-extra-pengar-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sexleksaker</title>
		<link>http://www.myseocontest2008.com/sexleksaker/</link>
		<comments>http://www.myseocontest2008.com/sexleksaker/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 19:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sökmotoroptimering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myseocontest2008.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Ett trendigt sökord just nu är sexleksaker. Sverige är ett av länderna där det säljs mest sexleksaker per capita över nätet. Britterna är också högt uppe i statistiken. Italienarna kör dock hellre äkta vara.
Jag vill såklart inte vara sämre än andra när det gäller sexleksaker så jag håller också på att optimera en sajt för [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ett trendigt sökord just nu är <strong>sexleksaker</strong>. Sverige är ett av länderna där det säljs mest sexleksaker per capita över nätet. Britterna är också högt uppe i statistiken. Italienarna kör dock hellre äkta vara.</p>
<p>Jag vill såklart inte vara sämre än andra när det gäller sexleksaker så jag håller också på att optimera en sajt för just ordet <a href="http://www.sexleksaker.ws/">sexleksaker</a>. Där ska det köras bra affiliatedealar så fort den börjar ranka bra på sökningar om sexleksaker.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myseocontest2008.com/sexleksaker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PageRank</title>
		<link>http://www.myseocontest2008.com/pagerank/</link>
		<comments>http://www.myseocontest2008.com/pagerank/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 00:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sökmotoroptimering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myseocontest2008.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Den officiella svenska sidan om sökmotoroptimering har en intressant artikel om PageRank och även ett test av hur PageRank fungerar. Den viktigaste slutsatsen är att man får mer total länkkraft i fler utlänkar än med få. Det är alltså ingen idé att vara dumsnål med utlänkarna.
Följ hur PageRank fördelas över några test-sidor här:
http://feeder-5.info/
http://feeder-4.info/
http://feeder-3.info/
http://feeder-2.info/
http://feeder-1.info/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den officiella svenska sidan om <a href="http://www.sokmotoroptimering.nu/">sökmotoroptimering</a> har en intressant artikel om <a href="http://www.sokmotoroptimering.nu/seo-guide/pagerank">PageRank</a> och även ett <a href="http://www.sokmotoroptimering.nu/experiment/pagerank">test</a> av hur PageRank fungerar. Den viktigaste slutsatsen är att man får mer total länkkraft i fler utlänkar än med få. Det är alltså ingen idé att vara dumsnål med utlänkarna.</p>
<p>Följ hur PageRank fördelas över några test-sidor här:</p>
<p><a href="http://feeder-5.info/">http://feeder-5.info/</a><br />
<a href="http://feeder-4.info/">http://feeder-4.info/</a><br />
<a href="http://feeder-3.info/">http://feeder-3.info/</a><br />
<a href="http://feeder-2.info/">http://feeder-2.info/</a><br />
<a href="http://feeder-1.info/">http://feeder-1.info/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myseocontest2008.com/pagerank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En definition av sökmotoroptimering</title>
		<link>http://www.myseocontest2008.com/en-definition-av-sokmotoroptimering/</link>
		<comments>http://www.myseocontest2008.com/en-definition-av-sokmotoroptimering/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 14:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sökmotoroptimering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myseocontest2008.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Många anser att sökmotoroptimering är mer eller mindre skumrask. Artikeln om sökmotoroptimering på Wikipedia är ett exempel där författarna lagt fokus på att berätta för läsaren att sökmotoroptimering är att få en sida att dyka upp högre upp i sökresultaten än vad den förtjänar. Jag skulle vilja påstå att det snarare handlar om att hjälpa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Många anser att sökmotoroptimering är mer eller mindre skumrask. Artikeln om sökmotoroptimering på Wikipedia är ett exempel där författarna lagt fokus på att berätta för läsaren att sökmotoroptimering är att få en sida att dyka upp högre upp i sökresultaten än vad den förtjänar. Jag skulle vilja påstå att det snarare handlar om att hjälpa sökmotorerna att hitta rätt. I vilket fall har jag skrivit en mycket bättre <a href="http://www.sokmotoroptimering.nu/ordlista/s%C3%B6kmotoroptimering-sökoptimering-seo-search-engine-optimization">definition av sökmotoroptimering här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myseocontest2008.com/en-definition-av-sokmotoroptimering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sökmotoroptimering</title>
		<link>http://www.myseocontest2008.com/sokmotoroptimering-2/</link>
		<comments>http://www.myseocontest2008.com/sokmotoroptimering-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 17:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myseocontest2008.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Nu när sidan är försvenskigad så har den blivit omskriven i ött försök att ranka bra på sökmotoroptimering istället. Termen sökmotoroptimering är faktiskt mycket större än seo i Sverige, om man ska tro på Googles eget nyckelordsverktyg. Jag återkommer med en uppdatering så fort jag ser några (positiva) resultat!  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu när sidan är försvenskigad så har den blivit omskriven i ött försök att ranka bra på <em><strong>sökmotoroptimering</strong></em> istället. Termen <em>sökmotoroptimering</em> är faktiskt mycket större än <em>seo</em> i Sverige, om man ska tro på Googles eget nyckelordsverktyg. Jag återkommer med en uppdatering så fort jag ser några (positiva) resultat! <img src='http://www.myseocontest2008.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myseocontest2008.com/sokmotoroptimering-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya SEO-tag</title>
		<link>http://www.myseocontest2008.com/nya-seo-tag/</link>
		<comments>http://www.myseocontest2008.com/nya-seo-tag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 23:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sökmotoroptimering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myseocontest2008.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Den här bloggen användes ursprungligen av mig i ett helt annat men relaterat syfte inom sökmotoroptimering under 2008. Av förståeliga skäl har ingenting hänt på den här bloggen sedan dess men nu så ska det bli fart på bloggandet. En domän och hostingplats får ju inte gå till spillo!
Numera kommer jag att publicera mina nya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den här bloggen användes ursprungligen av mig i ett helt annat men relaterat syfte inom sökmotoroptimering under 2008. Av förståeliga skäl har ingenting hänt på den här bloggen sedan dess men nu så ska det bli fart på bloggandet. En domän och hostingplats får ju inte gå till spillo!</p>
<p>Numera kommer jag att publicera mina nya artiklar om SEO på <a href="http://www.say8888.com/blog">min nya SEO-blogg</a>. Du är välkommed dit. Kommande höjdpunker är:</p>
<ul>
<li>Undersökning om vilken toppdomän som är bäst för SEO</li>
<li>Hur bra fungerar snap-back?</li>
<li>Hur fördelar sig PageRank över ett slutet nätverk?</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myseocontest2008.com/nya-seo-tag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sökmotoroptimering</title>
		<link>http://www.myseocontest2008.com/sokmotoroptimering/</link>
		<comments>http://www.myseocontest2008.com/sokmotoroptimering/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 01:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sökmotoroptimering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myseocontest2008.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Sökmotoroptimering är i grunden att göra innehållet på din webbplats synligt för sökmotorerna. Vad sökmotoroptimering sedan kommit att handla om i praktiken är även att skapa innehåll som uppmärksammas av sökmotorerna. När man beaktar att en bra placering på en viss sökterm ger gratis besökare som dessutom kan vara precis dem som letar efter en lösning på det problem som din produkt löser är det inte svårt att inse att pengar riktas till att uppnå just dessa positioner på speciella söktermer. Därför handlar sökmotoroptimering nummera oftast om att göra det som krävs för att få en webbplats eller sida att ranka bra på en specifik sökterm.

Branchen följer pengarna och nu när de flesta publiceringssystem redan är sökmotoroptimerade i sina grundinställningar så läggs alla resurser på att komma bra på enskilda termer istället. Det är här den nya typen av sökmotorptimerare kommer in. De som inte bara har kunskaperna om vad som måste göras utan dessutom resusrerna att göra det. Det kan handla om nätverk av hundratals sidor att länka från, eller goda kontater i Indien. Eller till och med black hat-tekniker som baseras på att utnyttja hackade webbplatser.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sökmotoroptimering</strong> är i grunden att göra innehållet på din webbplats synligt för sökmotorerna. Vad sökmotoroptimering sedan kommit att handla om i praktiken är även att skapa innehåll som uppmärksammas av sökmotorerna. När man beaktar att en bra placering på en viss sökterm ger gratis besökare som dessutom kan vara precis dem som letar efter en lösning på det problem som din produkt löser är det inte svårt att inse att pengar riktas till att uppnå just dessa positioner på speciella söktermer. Därför handlar sökmotoroptimering nummera <em>oftast</em> om att göra det som krävs för att få en webbplats eller sida att ranka bra på en specifik sökterm.</p>
<p>Branchen följer pengarna och nu när de flesta publiceringssystem redan är sökmotoroptimerade i sina grundinställningar så läggs alla resurser på att komma bra på enskilda termer istället. Det är här den nya typen av sökmotorptimerare kommer in. De som inte bara har kunskaperna om vad som måste göras utan dessutom resusrerna att göra det. Det kan handla om nätverk av hundratals sidor att länka från, eller goda kontater i Indien. Eller till och med black hat-tekniker som baseras på att utnyttja hackade webbplatser.</p>
<p>Hur som helst är det här de stora pengarna ligger som sökmotoroptimerare. Bygg upp dina webbplatser. Börja tjäna pengar på dem. Se till att de är bra platser som erbjuder besökarna ett genuint värde &#8211; gör dem så bra att du utan promblem får en inkomst från dem. När väl detta är klart kan tillgång till dina sidor säljas dyrt till andra företagare som har en fungerande affärsmodell men inte marknadsöringsmöjligheterna.</p>
<p>Men om du nu redan har bra webbplatser OCH besökare OCH inkomster, varför sälja din själ? En sökmotoroptimerare som måste sälja sina tjänster är och kommer alltid att vara en andta klassens sökmotoroptimerare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myseocontest2008.com/sokmotoroptimering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
